Цена на стеновые сэндвич-панели
Прайс-лист от 09.01.2019 г. Цены указанны за м2, в рублях с учетом НДС 20%. При оформлении заказа уточняйте цены по тел: +7 (495) 189-74-88
Цена на стеновые сэндвич-панели
1. Стеновые сэндвич-панели 1200 ММ. Ширина: рабочая - 1190 мм общая-1200 мм, длина до 12,0 метров
Цены на сэндвич-панели с утеплителем пенополистирол | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 1129 | 1141 | 1162 | 1227 | 1289 | 1338 | 1366 | 1422 | 1474 | 1526 | 1569 | 1682 | 1746 |
до 1000 кв.м | 1099 | 1111 | 1132 | 1197 | 1259 | 1308 | 1336 | 1392 | 1444 | 1496 | 1539 | 1652 | 1716 |
от 1000 кв.м | 1069 | 1081 | 1102 | 1167 | 1229 | 1278 | 1306 | 1362 | 1414 | 1466 | 1509 | 1622 | 1686 |
Цены на сэндвич-панели с минерально базальтовым утеплителем | |||||||||||||
Толщина панели мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 1203 | 1216 | 1241 | 1309 | 1365 | 1425 | 1497 | 1523 | 1559 | 1623 | 1677 | 1860 | 1876 |
до 1000 кв.м | 1173 | 1186 | 1211 | 1279 | 1335 | 1395 | 1467 | 1493 | 1529 | 1593 | 1647 | 1830 | 1846 |
от 1000 кв.м | 1143 | 1156 | 1181 | 1249 | 1305 | 1365 | 1437 | 1463 | 1499 | 1563 | 1617 | 1800 | 1816 |
2. Стеновые сэндвич-панели 1000 ММ* Ширина: рабочая - 1000 мм общая-1016 мм, длина до 12,0 метров
Цены на сэндвич-панели с утеплителем пенополистирол | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 1159 | 1171 | 1220 | 1277 | 1331 | 1383 | 1421 | 1477 | 1534 | 1581 | 1624 | 1712 | 1781 |
до 1000 кв.м | 1129 | 1141 | 1190 | 1247 | 1301 | 1353 | 1391 | 1447 | 1504 | 1551 | 1594 | 1682 | 1751 |
от 1000 кв.м | 1099 | 1111 | 1160 | 1217 | 1271 | 1323 | 1361 | 1417 | 1474 | 1521 | 1564 | 1652 | 1721 |
Цены на сэндвич-панели с минерально базальтовым утеплителем | |||||||||||||
Толщина панели мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 1225 | 1257 | 1283 | 1354 | 1411 | 1467 | 1539 | 1565 | 1601 | 1665 | 1719 | 1882 | 1905 |
до 1000 кв.м | 1195 | 1227 | 1253 | 1324 | 1381 | 1437 | 1509 | 1535 | 1571 | 1635 | 1789 | 1852 | 1875 |
от 1000 кв.м | 1165 | 1197 | 1223 | 1294 | 1351 | 1407 | 1579 | 1505 | 1541 | 1605 | 1659 | 1822 | 1845 |
*цена указана на стандартный цвет 9003, 9002, 7004, по остальным цветам цену уточнять у менеджера
Есть вопросы по стоимости? Тогда звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы! +7 (495) 189-74-88
Цена на кровельные сэндвич-панели
3. Кровельные сэндвич-панели с пятью трапециевидными гофрами Ширина: рабочая -1000 мм, общая-1075 мм, длина до 12,0 метров
Цены на сэндвич-панели с утеплителем пенополистирол | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 1229 | 1247 | 1321 | 1359 | 1426 | 1461 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 | 1721 | 1806 |
до 1000 кв.м | 1199 | 1217 | 1291 | 1329 | 1396 | 1431 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1691 | 1776 |
от 1000 кв.м | 1169 | 1187 | 1261 | 1299 | 1366 | 1401 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1661 | 1746 |
Цены на сэндвич-панели с минерально базальтовым утеплителем | ||||||||||||
Толщина панели мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 1276 | 1289 | 1365 | 1428 | 1485 | 1562 | 1578 | 1633 | 1724 | 1747 | 1910 | 1933 |
до 1000 кв.м | 1246 | 1269 | 1335 | 1398 | 1455 | 1532 | 1548 | 1603 | 1694 | 1727 | 1880 | 1903 |
от 1000 кв.м | 1216 | 1229 | 1305 | 1368 | 1425 | 1502 | 1518 | 1573 | 1664 | 1687 | 1850 | 1873 |
Уже определились? Тогда звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы! +7 (495) 189-74-88
Наценка 10 000 руб. на объем партии менее 100 м2
Доборные элементы под заказ по чертежам заказчика цена за 1 кв.м. от 500,00 руб. Цены приведены для стандартных цветов по каталогу RAL 1014, 1015, 1018, 3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 8017, 9002, 9003, 9006 при толщине металла 0,50 мм. Так же наша компания изготавливает сэндвич-панели полиэстер 0.50, 0.70 мм нестандартных цветов каталога RAL, по цене на указанный вид панелей звоните в офис. Цена указана с учетом стоимости защитной полиэтиленовой пленки. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены у менеджеров. Осуществляем доставку по Москве и Московской области. Дополнительная комплектация панелей доборными (нащельники, углы и т.д.) и крепежными элементами.